Usando Python, como calcular o valor total de um linha de uma tabela existente usando como referencia a coluna de outra tabela?
Por exemplo:
| Tabela 1 | ||
|---|---|---|
| Item | cor | Quantidade total |
| Lapis | preta | Valor vem da tabela 2 |
| Caneta | Azul | Valor vem da tabela 2 |
| Tabela 2 | ||
|---|---|---|
| Item | cor | Quantidade |
| caneta | azul | 1 |
| pincel | vermelha | 2 |
| lapis | azul | 4 |
| caneta | verde | 6 |
| pincel | amarela | 3 |
| lapis | preta | 8 |
| caneta | azul | 1 |
| pincel | vermelha | 5 |
| lapis | preta | 3 |
| pincel | vermelha | 1 |
| lapis | preta | 2 |
Agradeço pela ajuda